Afbeelding is ter referentie, neem contact met ons op om de echte foto te krijgen!
Onderdeelnummer fabrikant: | IN-505FCHWV |
Fabrikant: | Inolux |
Onderdeel van beschrijving: | TOP VIEW / 5050 / 5.0X5.4X1.2 |
Datasheets: | IN-505FCHWV Datasheets |
Loodvrije status / RoHS-status: | Loodvrij / RoHS-compatibel |
Voorraadconditie:: | Op voorraad |
Verschepen van: | Hong Kong |
Verzending Manier:: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Type | Beschrijving |
---|---|
Serie | IN-505 |
Pakket | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
Onderdeelstatus | Active |
Kleur | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
Golflengte | 625nm Red, 525nm Green, 463nm Blue, 6650K White |
Huidig - Test | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
Spanning - doorlaat (Vf) (typ.) | 2.65V Red, 3.7V Green, 3.6V Blue, 3.6V White |
Lumen / watt bij stroom - test | 52 lm/W Red, 67 lm/W Green, 13 lm/W Blue, 79 lm/W White |
Huidig - Max | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
Lichtstroom bij stroom / temperatuur | 97lm Red (80lm ~ 114lm), 173lm Green (150lm ~ 195lm), 33lm Blue (25lm ~ 40lm), 200lm White (180lm ~ 220lm) |
Temperatuur - Test | 25°C |
Kijk hoek | - |
Montage type | Surface Mount |
Pakket / doos | 2020 (5050 Metric) |
Leverancier apparaatpakket | SMD |
Grootte / afmeting | 0.197" Dia x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
Hoogte - zittend (max.) | 0.113" (2.88mm) |
Voorraadstatus: 511
Minimum: 1
Hoeveelheid | Stuksprijs | Ext. Prijs |
---|---|---|
|
US $40 door FedEx.
Aankomst in 3-5 dagen
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Gratis verzending op de eerste 0,5 kg voor bestellingen van meer dan 150 $, overgewicht wordt apart in rekening gebracht